Fluke 62 max (-30 +500°C)
Цена по запросу
Описание
Инфракрасные термометры Fluke 62 MAX и Fluke 62 MAX+
Отличительные особенности пирометров:
- Пыле- и водонепроницаемость: степень защиты IP54 для пыле- и водонепроницаемости
- Прочность: тест на падение с высоты 3 м
- Эргономичный дизайн: полное изменение корпуса для удобства руки
- Компактность и малый вес: возможность прикрепления к поясу для инструментов или поясной петле, удобное размещение в ящике для инструментов
- Крупный дисплей с подсветкой
- Питание: термометры 62 MAX и62 MAX+ питаются от одной стандартной батарейки AA
Дополнительные функции:
- Расстояние до точки: высокоточная лазерная технология обеспечивает большую точность и многократность измерений
- Двойные лазеры: термометр 62 MAX+ оснащен двойными вращающимися лазерами для определения области измерения. Область измерения находится между точками
- Отображение Мин/Макс/Средн/Дифф значений:отображение минимальной, максимальной или средней температуры либо разницы между двумя значениями
- Сигнал тревоги: сигналы тревоги Выс и Низ для быстрого отображения значений, выходящих за пределы
Технические характеристики инфракрасного термометра Fluke 62 MAX:
| Параметр | Fluke 62 MAX |
| Диапазон измерений | от -30 °C до 500 °C (от -22 °F до 932 °F) |
| Точность | Погрешность при считывании ±1,5 °C или ±1,5% в большую сторону от -10 °C до 0 °C: ±2,0 от -30 °C до -10 °C: ±3,0 |
| Время реакции (95%) | < 500 мс (95% от показаний) |
| Спектральная чувствительность | 8 – 14 мкм |
| Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 |
| Оптическое разрешение | 10:1 при 90% энергии |
| Разрешение дисплея | 0,1 °C (0,2 °F) |
| Повторяемость показаний | ±0,8% показания или < ±1,0 °C (2 °F), выбирается большее из значений |
| Питание | Элемент питания АА |
| Время работы батареи | 10 часов с включенным лазером и подсветкой |
| Вес | 255 г (8,99 унций) |
| Габариты | 175 x 85 x 75 мм (6,88 x 3,34 x 2,95 дюймов) |
| Рабочая температура | от 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) |
| Температура хранения | от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F) без батарейки |
| Рабочая влажность | от 10 % до 90 % без конденсации, при температуре менее 30 °C (86 °F) |
| Рабочая высота над уровнем моря | 2000 метров над средним уровнем моря |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров над средним уровнем моря |
| Степень защиты | IP 54 на IEC 60529 |
| Испытание на падение | 3 метра |
| Вибрация и удар | IEC 68-2-6 2,5 г, от 10 до 200 Гц, IEC 68-2-27, 50 г, 11 мс |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 |
| Соответствие | EN/IEC 61010-1: 2001 |
| Лазерная безопасность | FDA и EN 60825-1 класс II |
