Проявочная машина AGFA NOVA
Цена по запросу
Описание
Компактная автоматическая проявочная машина AGFA NOVA разработана для малых лабораторий или пользователей, осуществляющих фотообработку в нескольких местах одновременно.
Преимущества:
- Занимает очень мало места (0,4 м2).
- Облегченная конструкция из нержавейки, алюминия и ПВХ (80 кг).
- Распознавание формата с помощью пяти роликов-датчиков.
- Индикация температуры растворов, параметров сушки, готовности к приемке очередного снимка, уровня заполнения баков.
- Простой доступ к конструкции через легко снимаемые боковые крышки из алюминия.
- Выдвижные блоки-механизмы, простота их чистки и обслуживания.
- Простой доступ к рециркуляционным насосам.
- Свето- и пылезащитный кожух.
- Интеллектуальный контроль за состоянием растворов; гарантия качества снимка даже при первом проходе пленки через растворы после длительного перерыва.
- Низкое энергопотребление и выделение тепла.
- Пониженный уровень шумов при работе.
- Компьютерная диагностика состояния прибора при осуществлении сервисного обслуживания.
| Технические характеристики | Наименование | ||||
| NDT-S Eco | NDT-U | NDT-M Eco | NOVA | ||
| Цикл обработки | Допустимые пределы, мин | 1,5x12 | 3x12 | 3x12 | 1,5x12 |
| Шаг изменения, мин | 0,5 | 1 | 1 | ||
| Стандартный, мин | 8 | 8 | 9 | 8 | |
| Производительность (цикл 8 мин), пленок/час: | |||||
| 10x48 см (4 пленки в ряд) | 147 | 106 | 92 | ||
| 35x43 см | 48 | 34 | 30 | 30 | |
| Пленка | Скорость подачи, см/сек | 32 | 23 | 20 | |
| Формат min, см | 6x12 | 6x12 | 6x12 | 6x12 | |
| Ширина min, см | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Ширина max, см | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Длина min, см | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Длина max, м (шир. 3,5 см) | 5 | 5 | 2 | нет ограничений |
|
| Длина max, м (шир. 6 см) | 5 | 5 | 5 | ||
| Рулонная пленка, диаметр, см | > 9,55 | > 9,55 | > 9,55 | ||
| Объем, л | Бак проявителя | 41 | 24 | 10 | 10 |
| Бак фиксажа F1/F2 | 41/29 | 20 | 10 | 10 | |
| Бак промежуточный | 23 | 29 | 9 | 10 | |
| Габариты, м | Длина с выступ. частями | 1,62 | 1,2 | 1,45 | 1,19 |
| Длина | 1,11 | 0,73 | 0,86 | 0,94 | |
| Ширина | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,68 | |
| Высота | 1,23 | 1,05 | 0,6 | 0,57 | |
| Занимаемая площадь, м2 | 0,79 | 0,5 | 0,56 | 0,4 | |
| Вес (без растворов), кг | 282 | 175 | 117 | 80 | |
